Polyamid Hortum 2*4 mm 100M
- Marka: : Flexamide
- Ürün Kodu: : PA122040
- Stok Durumu: : 10
- Fiyat:
1.809,75 TL
İndirimli Fiyat: 1.517,85 TL
- Vergiler Hariç: 1.264,88 TL
-
- 3 adet ve üzeri 1.459,47 TL
POLYAMIDE 12 FLEXAMIDE
Petrol bazlı Poliamid 12 (PA12)'den üretilen FLEXAMIDE hortumlar -40°C ile +130°C arasında mükemmel mekanik ve kimyasal mukavemete sahiptir ve DIN 73378 ve DIN74324 standartlarına uygundur.
BL Black TR Natural BU Blue RD Red YL Yellow GR Gre
| PA12PHL | ||||||||||||
| Temp | +23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C | +70°C | +80°C | +90°C | +100°C | +110°C | +120°C | +130°C |
| % Pressure* | 100 | 87 | 74 | 64 | 57 | 52 | 47 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 |
| PA12HIPHL | ||||||||||||
| Temp | +23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C | +70°C | +80°C | +90°C | +100°C | +110°C | +120°C | +130°C |
| % Pressure* | 100 | 83 | 71 | 62 | 55 | 49 | 45 | 41 | 37 | 34 | 31 | 29 |
| PA12PHLY | ||||||||||||
| Temp | +23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C | +70°C | +80°C | +90°C | +100°C | +110°C | +120°C | +130°C |
| % Pressure* | 100 | 85 | 73 | 65 | 59 | 54 | 50 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 |
| PA12HL | ||||||||||||
| Temp | +23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C | +70°C | +80°C | +90°C | +100°C | +110°C | +120°C | +130°C |
| % Pressure* | 100 | 81 | 61 | 50 | 44 | 39 | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 |
TOLERANSLAR
DIN 73378/74324'e göre dış çap toleransları şunlardır:
Dış çap 4 ila 10 mm ± 0,1 mm
Dış çap 11 ila 20 mm ± 0,15 mm
Özel istek üzerine dar toleranslı borular da mevcuttur.
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
-40°C / 130°C
| PA 12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHL | HIPHL | PHLY | HL | Standartlar | |||||
| Ø Harici mm | Ø Dahili mm | Kalınlık mm | Bükülme Yarıçapı mm | Patlama Basıncı 23°C in bar* | DIN 74324 Siyah Tüpler | DIN 73378 Renkli Tüpler | |||
| 4 | 2.5 | 0.75 | 20 | 93 | 102 | 126 | 186 | ||
| 4 | 2.3 | 0.85 | 20 | 108 | 120 | 147 | 216 | ||
| 4 | 2 | 1 | 20 | 132 | 147 | 180 |
Benzer ÜrünlerEtiketler: Polyamid Hortum 2*4 mm 100M 12 PHL Hortum flexamide DIN 73378-74324 | ||


