Maks. iletim hacmi: 623.6 cc/devir’e kadar
Maks. tork: 50 daNm (Sürekli çalışma), 64 daNm (Aralıklı çalışma)
Maks. çıkış gücü: 12.8 kW
Maks. basınç farkı: 140 bar (Sürekli çalışma), 175 bar (Aralıklı çalışma)
Maks. debi: 75 litre/dk
Min. hız 10 devir/dk
Kod | İletim hacmi cc/devir | Maks. hız* devir/dk | Maks. tork* daNm | Maks. basınç farkı* bar | Maks. debi* litre/dk | Maks. giriş basıncı* bar |
---|
MP25C | 28.4 | 1408 | 3.3 | 100 | 40 | 175 |
MP32C | 34.5 | 1450 | 4.3 | 100 | 50 | 175 |
MP40C | 40.5 | 1480 | 6.2 | 120 | 60 | 175 |
MP50C | 49.5 | 1210 | 9.4 | 140 | 60 | 175 |
MP80C | 79.2 | 755 | 15.1 | 140 | 60 | 175 |
MP100C | 99 | 605 | 19.3 | 140 | 60 | 175 |
MP125C | 123.8 | 486 | 23.7 | 140 | 60 | 175 |
MP160C | 158.4 | 378 | 31.3 | 140 | 60 | 175 |
MP200C | 198 | 303 | 36.6 | 140 | 60 | 175 |
MP250C | 247.5 | 242 | 38 | 110 | 60 | 175 |
MP315C | 316.8 | 190 | 38 | 90 | 60 | 175 |
MP400C | 396 | 150 | 36 | 70 | 60 | 175 |
MP500C | 495 | 120 | 39 | 60 | 60 | 140 |
MP630C | 623.6 | 95 | 44 | 55 | 60 | 140 |
* değerleri devamlı çalışma şartları için geçerlidir. Motorlar, standart olarak 25 mm. düz, kamalı şafta sahiptir. |